Показаны все результаты (36)
Зеленая река
320 ₽Ролл с креветкой Темпура, огурцом, сливочным сыром и масаго
| Энерг. ценность | 134.0 ккал |
| Белки | 13.0 г |
| Жиры | 2.0 г |
| Углеводы | 63.0 г |
| Вес | 235±15 г |
Императорская филадельфия
380 ₽Ролл с лососем, огурцом, китайской капустой, сливочным сыром и масаго
| Энерг. ценность | 273.0 ккал |
| Белки | 9.0 г |
| Жиры | 3.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 255±15 г |
Императорский
300 ₽Ролл с лососем, креветкой, сливочный сыром, огурцом, кунжутом и Спайси-соусом
| Энерг. ценность | 388.0 ккал |
| Белки | 9.0 г |
| Жиры | 15.0 г |
| Углеводы | 55.0 г |
| Вес | 235±15 г |
Калифорния
320 ₽Ролл с авокадо, огурцом, снежным крабом, Шеф-соусом и масаго
| Энерг. ценность | 381.0 ккал |
| Белки | 13.0 г |
| Жиры | 13.0 г |
| Углеводы | 54.0 г |
| Вес | 225±15 г |
Калифорния блек
290 ₽Ролл с лососем, помидором, сливочным сыром и кунжутом
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 8.0 г |
| Жиры | 8.0 г |
| Углеводы | 50.0 г |
| Вес | 200±15 г |
Калифорния Бум
280 ₽Ролл с копченой курицей, беконом, сливочным сыром, китайской капустой и кунжутом
| Энерг. ценность | 378.0 ккал |
| Белки | 14.0 г |
| Жиры | 13.0 г |
| Углеводы | 50.0 г |
| Вес | 210±15 г |
Калифорния рай
290 ₽Ролл со снежным крабом, огурцом, сливочным сыром и масаго
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 13.0 г |
| Жиры | 3.0 г |
| Углеводы | 54.0 г |
| Вес | 225±15 г |
Калифорния с лососем
360 ₽Ролл с лососем, авокадо, огурцом, Шеф-соусом и масаго
| Энерг. ценность | 357.0 ккал |
| Белки | 10.0 г |
| Жиры | 12.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 220±15 г |
Каппа маки
130 ₽Ролл с огурцом и кунжутом
| Энерг. ценность | 155.0 ккал |
| Белки | 4.0 г |
| Жиры | 2.0 г |
| Углеводы | 30.0 г |
| Вес | 108±15 г г |
Каппа чиз маки
160 ₽Ролл с огурцом и сливочным сыром
| Энерг. ценность | 149.0 ккал |
| Белки | 4.0 г |
| Жиры | 1.0 г |
| Углеводы | 31.0 г |
| Вес | 115±15 г |
Сливочный лосось
300 ₽Ролл с лососем, сливочным сыром, огурцом и масаго
| Энерг. ценность | 264.0 ккал |
| Белки | 8.0 г |
| Жиры | 2.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 215±15 г |
Сливочный угорь
380 ₽Ролл с угрем, масаго, авокадо, сливочным сыром, соусом Унаги и кунжутом
| Энерг. ценность | 394.0 ккал |
| Белки | 13.0 г |
| Жиры | 14.0 г |
| Углеводы | 55.0 г |
| Вес | 215±15 г |
Снежная Филадельфия
280 ₽Ролл с лососем, огурцом и сливочным сыром
| Энерг. ценность | 134.0 ккал |
| Белки | 7.0 г |
| Жиры | 2.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 210±15 г |
Спайси краб
180 ₽Ролл со снежным крабом и Спайси-соусом
| Энерг. ценность | 203.0 ккал |
| Белки | 5.0 г |
| Жиры | 6.0 г |
| Углеводы | 31.0 г |
| Вес | 110±15 г |
Унаги маки
240 ₽Ролл с угрем, огурцом, кунжутом и соусом Унаги
| Энерг. ценность | 209.0 ккал |
| Белки | 7.0 г |
| Жиры | 6.0 г |
| Углеводы | 32.0 г |
| Вес | 111±15 г |
Филадельфия
360 ₽Ролл с лососем и Сливочным сыром
| Энерг. ценность | 260.0 ккал |
| Белки | 7.0 г |
| Жиры | 2.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 225±15 г |
Филадельфия с угрем
390 ₽Ролл с лососем, угрем, огурцом и сливочным сыром
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 9.0 г |
| Жиры | 6.0 г |
| Углеводы | 52.0 г |
| Вес | 220±15 г |
Эби бонито
280 ₽Ролл с жареной креветкой,сливочным сыром и кунжутом
| Энерг. ценность | 348,82 ккал |
| Белки | 11,62 г |
| Жиры | 6,94 г |
| Углеводы | 59,92 г |
| Вес | 200±15 г |
Эби чиз маки
230 ₽Ролл с креветкой и сливочным сыром
| Энерг. ценность | 160.0 ккал |
| Белки | 8.0 г |
| Жиры | 1.0 г |
| Углеводы | 30.0 г |
| Вес | 110±15 г |