Показаны все результаты (31)
Калифорния Deluxe
350 ₽Запеченный ролл со снежным крабом, болгарским перцем, огурцом, сливочным сыром, масаго и соусом Яки
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 14.0 г |
| Жиры | 18.0 г |
| Углеводы | 55.0 г |
| Вес | 260±15 г |
Калифорния в кунжуте
290 ₽Запеченый ролл со снежным крабом, сливочным сыром, помидором, соусом Яки и кунжутом
| Энерг. ценность | 422.0 ккал |
| Белки | 10.0 г |
| Жиры | 19.0 г |
| Углеводы | 54.0 г |
| Вес | 220±15 г |
Калифорния-хот
370 ₽Ролл с угрем, снежным крабом, огурцом, сливочным сыром, омлетом, масаго, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 15.0 г |
| Жиры | 9.0 г |
| Углеводы | 73.0 г |
| Вес | 260±15 г |
Королевский
290 ₽Ролл со снежным крабом, сливочным сыром, пекинской капустой, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 12.0 г |
| Жиры | 5.0 г |
| Углеводы | 79.0 г |
| Вес | 260±15 г |
Ролл Горячая курица
290 ₽Запеченный ролл с копченой курицей, японским омлетом и огурцом под Шеф-соусом
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 11.0 г |
| Жиры | 18.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 195±15 г |
Салмон спайси
350 ₽Запеченный ролл с лососем, сливочным сыром, Спайси-соусом и соусом Кимчи
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 70.0 г |
| Жиры | 13.0 г |
| Углеводы | 53.0 г |
| Вес | 210±15 г |
Сяке фурай
340 ₽Ролл с лососем, авокадо, сливочным сыром, луком темпура, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 11.0 г |
| Жиры | 10.0 г |
| Углеводы | 88.0 г |
| Вес | 290±15 г |
Филадельфия Deluxe
400 ₽Запеченный ролл с лососем, авокадо, сливочным сыром, кунжутом, Шеф-соусом и соусом Унаги
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 7.0 г |
| Жиры | 24.0 г |
| Углеводы | 55.0 г |
| Вес | 260±15 г |
Филадельфия-хот
360 ₽Ролл с лососем и сливочным сыром, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 9.0 г |
| Жиры | 5.0 г |
| Углеводы | 70.0 г |
| Вес | 260±15 г |
Эби Темпура
290 ₽Тигровая креветка, сыр творожный, огурец
| Энерг. ценность | 410,53 ккал |
| Белки | 13,52г |
| Жиры | 4,74г |
| Углеводы | 79,19г |
| Вес | 255±15 г |
Чикен Спайс Темпура
300 ₽Курица копченая, огурец, сыр творожный, пекинская капуста, лук зеленый, соус спайс
| Энерг. ценность | 515.0 ккал |
| Белки | 20.0 г |
| Жиры | 13.0 г |
| Углеводы | 81.0 г |
| Вес | 310±15 г |
Хот-спайси
360 ₽Ролл с лососем, снежным крабом, Спайси-соусом, маринованным имбирем, сливочным сыром, обжаренный во фритюре и политый ореховым соусом
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 14.0 г |
| Жиры | 15.0 г |
| Углеводы | 1.0 г |
| Вес | 285±15 г |
Четыре сыра
270 ₽Ролл с плавленным и сливочным сырами, сырами Пармезан и Голландский, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 327.0 ккал |
| Белки | 14.0 г |
| Жиры | 9.0 г |
| Углеводы | 48.0 г |
| Вес | 160±15 г |
Чиз темпура
310 ₽Ролл с копченой курицей, огурцом, помидором, сыром Голландским, китайской капустой и соусом Яки, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 21.0 г |
| Жиры | 16.0 г |
| Углеводы | 77.0 г |
| Вес | 300±15 г |
Чикен темпура
310 ₽Ролл с копченой курицей, сливочным сыром, огурцом и соусом Яки, обжаренный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 16.0 г |
| Жиры | 9.0 г |
| Углеводы | 77.0 г |
| Вес | 270±15 г |
Эби спайси маки
340 ₽Ролл с лососем, креветкой, сливочным сыром и Спайси-соусом, обжареннный во фритюре
| Энерг. ценность | 299.0 ккал |
| Белки | 11.0 г |
| Жиры | 10.0 г |
| Углеводы | 71.0 г |
| Вес | 240±15 г |
